Si necesita un montacargas todo terreno resistente, con alta velocidad y con un rendimiento estable, está en el lugar ideal. Goodsense Forklift ofrece montacargas todoterreno 4WD 3-3.5t que cumple con estos requisitos. ¿Qué trae este tipo de montacargas? Este montacargas todo terreno cuenta con caja de cambios totalmente personalizada y ejes motores. Además, los modelo 2WD y 4WD pueden cambiarse por interruptores electrónicos. Si a usted le preocupa el medio ambiente, el modelo 2WD ahorra energía y, por lo tanto, es ecológico. El modelo 4WD es ideal para rutas y caminos rotos y no necesita ningún tipo de mantenimiento especifico.
Además, cuenta con frenos de disco en sus neumáticos, por lo que le otorga al producto mayor seguridad y potencia. ¡No lo dude más! Venga a Goodsense Forklift, y lo ayudaremos con gusto a elegir el montacargas todo terreno que mejor se adecúe a sus necesidades.
CaracterísticasArtículo | FD30RT4 | FD35RT4 | Unidad | |
General | Potencia | Diésel | Diésel | |
Capacidad de carga | 3000 | 3500 | kg | |
Centro de carga | 500 | 500 | mm | |
Dimensiones | Altura de elevación | 3000 | 3000 | mm |
Tamaño de horquilla | 1220×125×45 | 1220×125×50 | mm | |
Ángulo de inclinación del mástil | 10°/12° | 10°/12° | ||
Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) | 3300 | 3305 | mm | |
Ancho general | 1850 | 1850 | mm | |
Altura del techo de protección | 2250 | 2250 | mm | |
Altura bajada del mástil | 2230 | 2260 | mm | |
Altura extendida del mástil | 4245 | 4245 | mm | |
Voladizo frontal | 700 | 705 | mm | |
Distancia al suelo mínimo | 340 | 340 | mm | |
Radio de giro mínimo | 4380 | 4380 | mm | |
Ancho mínimo de pasillo | 3040 | 3040 | mm | |
Distancia de ejes | 1990 | 1990 | mm | |
Peso | 5700 | 5900 | kg | |
Rendimiento | Velocidad máxima de transporte (carga completa/carga vacía) | 25/24 | 25/24 | km/h |
Velocidad de elevación máxima (carga completa / carga vacía) | 500/480 | 500/480 | mm/s | |
Velocidad máxima de descenso (carga completa / carga vacía) | 400/380 | 400/380 | mm/s | |
Pendiente máxima | 30% | 30% | ||
Neumático | Vacío | Vacío | - | |
Frontal | 405/70-20 14PR | 405/70-20 14PR | - | |
Trasero | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | - | |
Batería | 12V/110AH CCA450A | 12V/110AH CCA450A | - | |
Sistema de transmisión | Cantidad de engranajes | F3R2 | F3R2 | - |
Transmisión | Convertidor de par hidráulico | Convertidor de par hidráulico | - | |
Freno | Disco de freno | Disco de freno | - | |
Freno para parar | Pinza de freno mecánico | Pinza de freno mecánico | - | |
Diferencial | Diferencial de deslizamiento limitado | Diferencial de deslizamiento limitado | - | |
Rueda de transmisión | 2WD/4WD | 2WD/4WD | - | |
Otros datos | Capacidad del tanque de combustible | 80 | 80 | L |
Capacidad del tanque hidráulico | 80 | 80 | L |
GOODSENSE FORKLIFT tiene más de 1 década de experiencia en el sector de manipulación de materiales, ofrecemos a los clientes con amplia gama de montacargas y equipos de manejo de materiales como carretilla retráctil eléctrica, grúa sidelifter, transpaleta eléctrica, banda transportadora autónoma, tractor remolcador, entre otros, que le pueden ayudar a alcanzar la optimización en cuanto al espacio disponible en su almacén. Nuestra gama de equipos de almacén es completamente versátil, presentando gran durabilidad y rendimiento en su operación, brindándole las mejores soluciones de manejo de materiales.