¿Está buscando una carretilla que permita transportar objetos estando sentado? Goodsense Forklift ofrece carretillas retráctiles con operador sentado que poseen asientos ajustables y cinturones cómodos para que el operador pueda manejar la carretilla de manera cómoda y segura. Este equipo presenta un mayor alcance en pendientes, por lo que puede transportar productos muy pesados en los lugares más complicados. Si esto es lo que busca, por favor no dude en contactarnos, lo ayudaremos con gusto.
Parámetros técnicosModelo | FBR15/1800 | FBR20 | FBR25 | |||
General | Potencia | Batería | ||||
Capacidad de carga | kg | 1500/1800 | 2000 | 2500 | ||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Peso | kg | 2700/2850 | 3100 | 4450 | ||
Chasis | Tipo de neumático | PU | PU | PU | ||
Cantidad de ruedas = ruedas de transmisión (frontales/traseras) | 2/1X | 2/1X | 2/1X | |||
Neumático frontal | 267x135 | 285x135 | 285x135 | |||
Neumático trasero | 310x120 | 343x140 | 343x140 | |||
Ancho de eje frontal | mm | 1113 | 1185 | 1185 | ||
Ancho de eje, trasero | ||||||
Distancia de ejes L1 | 1585.5 | 1585.5 | 1585.5 | |||
Tramo de alcance O | 600 | 600 | 600 | |||
Dimensiones | Altura de elevación H | 3000-8000 | 3000-8000 | 8000 | ||
Tamaño de horquilla | L4×W×T | 1070×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
Ángulo de inclinación del mástil | Fα/Tβ | 3/5 | 3/5 | 2/4 | ||
Altura bajada del mástil H1 | mm | 2080(2236S450) | 2080 | 3790(S800) | ||
Altura extendida del mástil (con respaldo) H2 | 4032 | 4032 | 9072 | |||
Ancho sobre horquillas (exterior) W5 | 240-800 | 240-800 | 240-800 | |||
Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla / con horquilla) L | 2095 | 2095/3206 | 2095/3206 | |||
Ancho general W2 | 1260 | 1260 | 1320 | |||
Altura del techo protector H4 | 2157 | 2157 | 2157 | |||
Altura de la manija de apoyo H7 | 1025 | 1025 | 1025 | |||
Voladizo frontal L4 | 250 | 280 | 280 | |||
Radio de giro mínimo Ra | 1860 | 1880 | 1880 | |||
Distancia al suelo (Fondo del mástil) H5 | 80 | 80 | 80 | |||
Ancho mínimo de pasillo para pallets 1000X1000RASA | 2680 | 2830 | 2080 | |||
Ancho mínimo de pasillo para apilar pallets 1200X1200RASA | 2880 | 3030 | 2180 | |||
Rendimiento | Velocidad máxima de transporte (carga completa/carga vacía) | km/h | 8/10 | 8/10 | 8.5/9 | |
Velocidad de elevación máxima (carga completa / carga vacía) | mm/s | 310/400 | 280/300 | 220/280 | ||
Velocidad de descenso máxima(Carga completa / Carga vacía) | ≤430/≥320 | ≤450/≥320 | ≤500/≥320 | |||
Pendiente máxima (carga complete) | % | 12 | 12 | 10 | ||
Potencia | Batería (Voltaje /capacidad) | V/Ah | 48/375 | 48/400 | 48/400 | |
Tamaño de la batería | L×W×T | mm | 1000×400×600 | 1000×400×600 | 1000×400×600 | |
Potencia del motor | Transporte (motor de accionamiento) | Kw | 5 | 5 | 5 | |
Elevación (motor de elevación) | 11 | 11 | 11 | |||
Tipo de control de accionamiento | AC |
GOODSENSE FORKLIFT tiene más de 1 década de experiencia en el sector de manipulación de materiales, ofrecemos a los clientes con amplia gama de montacargas y equipos de manejo de materiales como carretilla retráctil eléctrica, grúa sidelifter, transpaleta eléctrica, banda transportadora autónoma, tractor remolcador, entre otros, que le pueden ayudar a alcanzar la optimización en cuanto al espacio disponible en su almacén. Nuestra gama de equipos de almacén es completamente versátil, presentando gran durabilidad y rendimiento en su operación, brindándole las mejores soluciones de manejo de materiales.