¿Tiene muchos productos y desea un apilador que los acomode de manera organizada y eficiente? ¡No busque más! En Goodsense Forklift contamos con los apiladores eléctricos más sobresalientes del mercado. Junto con un pallet su eficiencia se optimizará al máximo. Además, estos apiladores se adecúan en distintos ambientes, por lo que puede andar tranquilamente en suelos rígidos y sólidos, como así también en carreteras. Su capacidad máxima en pendientes es de 6-8%. Además, usted podrá elegir cuatro tipos distintos de mástiles según su conveniencia. Contamos con apiladores eléctricos 1.5-2.0 t para ofrecerle el mejor servicio.
¿No le convence el producto o no se adecúa a sus requerimientos? No se preocupe. Podemos personalizar los parámetros que usted necesite. Solo consúltenos y con gusto lo ayudaremos.
CaracterísticasModelo | FBD15 | FBD16 | FBD18 | FBD20 | |||
Tipo de funcionamiento | Parado | ||||||
Capacidad de carga | kg | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Centro de carga | C | mm | 600 | ||||
Peso (con batería) | kg | 1184 | 1210 | 1362 | 1386 | ||
Material del neumático | Poliuretano | ||||||
Neumático de la rueda de transmisión/de carga/de equilibrio | Ø230*70/Ø80*70/Ø100*50 | ||||||
Distancia entre ejes | L1 | mm | 1478 | 1485 | |||
Tamaño de la horquilla | L×W×T | L4XWXT | mm | 1150X185X55 | 1150X180X66 | ||
Ancho sobre horquillas (exterior) | W5 | mm | 570/685 | ||||
Distancia al suelo mínimo (horquillas) | H3 | mm | 85 | ||||
Radio de giro mínimo | Wa | mm | 1644 | 1726 | |||
Distancia al suelo mínimo | H5 | mm | 27 | ||||
Ancho mínimo de pasillo para pallets 1000X1200 | RASA | mm | 2700 | 2785 | |||
Ancho mínimo de pasillo para pallets 800X1000 | RASA | mm | 2580 | 2665 | |||
Velocidad máxima de transporte (carga completa/carga vacía) | km/h | 6/5.5 | |||||
Velocidad de elevación máxima (carga completa / carga vacía) | mm/s | 87/120 | 83/115 | 110/90 | 115/85 | ||
Velocidad de descenso máxima(Carga completa / Carga vacía) | mm/s | 145/105 | 140/105 | 120/107 | 125/107 | ||
Pendiente máxima (carga completa/carga vacía) | % | 6/10 | 6/8 | ||||
Sistema de freno | Electromagnético | ||||||
Batería (Voltaje /capacidad) | V/Ah | 24V/180Ah | 24V/210Ah | 24V/240Ah | 24V/270Ah | ||
Potencia del motor | Transporte (motor de accionamiento) | Kw | 1.5 | ||||
Elevación (motor de elevación) | Kw | 2.2 | 3 | ||||
Motor de direccionamiento | Kw | 0.2 |
GOODSENSE FORKLIFT tiene más de 1 década de experiencia en el sector de manipulación de materiales, ofrecemos a los clientes con amplia gama de montacargas y equipos de manejo de materiales como carretilla retráctil eléctrica, grúa sidelifter, transpaleta eléctrica, banda transportadora autónoma, tractor remolcador, entre otros, que le pueden ayudar a alcanzar la optimización en cuanto al espacio disponible en su almacén. Nuestra gama de equipos de almacén es completamente versátil, presentando gran durabilidad y rendimiento en su operación, brindándole las mejores soluciones de manejo de materiales.