Dentro de nuestras grúas sidelifter se encuentran las grúas sidelifter eléctricas. ¿Qué ofrecen estas grúas?
CaracterísticasGeneral | |||||
1 | Modelo | FBS30 | |||
2 | Potencia(Eléctrica, diésel, gasolina, GPL) | Eléctrica | |||
3 | Tipo de operador (parado, sentado) | Sentado | |||
4 | Capacidad de carga | kg | 3000 | ||
5 | Centro de carga | mm | 500 | ||
Peso | |||||
6 | Peso | kg | 7235 | ||
Neumáticos y chasis | |||||
7 | Tipo de neumático(llanta neumático, sólido, verde) | Neumático | |||
8 | Cantidad de ruedas = ruedas de transmisión (frontales/traseras) | 2X/2 | |||
9 | Neumático frontal | 28×9-15-12PR | |||
10 | Neumático trasero | 28×9-15-12PR | |||
11 | Ancho de eje frontal | S | mm | 1660 | |
12 | Ancho de eje, trasero | P | mm | 1660 | |
13 | Distancia de ejes | L5 | mm | 2680 | |
Dimensiones | |||||
14 | Altura de elevación | h3 | mm | 3600 | |
15 | Tamaño de horquilla | L×W×T | L3×W×T | mm | 1070×125×45 |
16 | Ángulo de inclinación del mástil | F/T | α/β | 。 | 4/6 |
17 | Altura bajada del mástil | mm | 2420 | ||
18 | Altura de elevación libre | h2 | mm | 125 | |
19 | Altura extendida del mástil | h4 | mm | 4255 | |
20 | Ancho sobre horquillas (exterior) | R | mm | 1060 | |
21 | Longitud general | L | mm | 4400 | |
22 | Ancho del mástil | B | mm | 2000 | |
23 | Ancho general | B2 | mm | 3100 | |
24 | Altura del techo protector | h5 | mm | 2520 | |
25 | Altura de la plataforma | h7 | mm | 930 | |
26 | Altura de la manija de apoyo | mm | 1030 | ||
27 | Radio de giro mínimo | Wa | mm | 4400 | |
28 | Radio de giro interno máximo | Wb | mm | 880 | |
29 | Distancia al suelo (Fondo del mástil) | m1 | mm | 140 | |
30 | Distancia al suelo (Fondo del marco) | h6 | mm | 142 | |
31 | Voladizo frontal | X | mm | 720 | |
32 | Voladizo trasero | L4 | mm | 860 | |
Rendimiento | |||||
33 | Velocidad máxima de transporte (carga completa/carga vacía) | I | km/h | 12/13 | |
34 | Velocidad de elevación máxima (carga completa / carga vacía) | mm/s | 270/390 | ||
35 | Velocidad de descenso máxima(Carga completa / Carga vacía) | mm/s | 400/306 | ||
36 | Velocidad de remoción máxima(Carga completa / Carga vacía) | 93/92 | |||
37 | Pendiente máxima (carga completa) | % | 15 | ||
Motor y transmisión | |||||
38 | Batería (Voltaje /capacidad) | V/Ah | 80/500 | ||
39 | Tamaño de la batería | L×W×T | mm | 1289×488×755 | |
40 | Potencia del motor | Transporte (motor de accionamiento) | Kw | 15 | |
41 | Elevación (motor de elevación) | Kw | 12 | ||
42 | Fabricante del control de accionamiento | CURTIS | |||
43 | Tipo de control de accionamiento | AC | |||
Datos adicionales | |||||
44 | Presión de funcionamiento para sistema hidráulico | Mpa | 17.5 |
GOODSENSE FORKLIFT tiene más de 1 década de experiencia en el sector de manipulación de materiales, ofrecemos a los clientes con amplia gama de montacargas y equipos de manejo de materiales como carretilla retráctil eléctrica, grúa sidelifter, transpaleta eléctrica, banda transportadora autónoma, tractor remolcador, entre otros, que le pueden ayudar a alcanzar la optimización en cuanto al espacio disponible en su almacén. Nuestra gama de equipos de almacén es completamente versátil, presentando gran durabilidad y rendimiento en su operación, brindándole las mejores soluciones de manejo de materiales.