La transpaleta eléctrica 1.3-1.5t se caracteriza por ayudar de manera satisfactoria a las personas que usan este equipo en caso de emergencia. ¿Cómo? Cuenta con un sistema manual para poder utilizarlo en casos de cortes de energía. Además, posee ruedas de equilibrio que se encuentran en contacto siempre con el suelo. Las llaves y el interruptor de emergencia se encuentran detrás del eje con el fin de evitar que fallen las cargas o ingrese agua. Nosotros prevemos distintas situaciones que puedan surgir, y en consecuencia diseñamos nuestras transpaletas eléctricas. Esta opción es ideal para aquellos que no necesiten algún equipo con resistencia de toneladas en especial. No dude en contactarnos, estamos para ayudarlo.
CaracterísticasGeneral | ||||
Modelo | FBTA13 | FBTA15 | ||
Potencia | Batería | Batería | ||
Tipo de funcionamiento | Peatonal | Peatonal | ||
Capacidad de carga | kg | 1300 | 1500 | |
Centro de carga | mm | 600 | 600 | |
Peso | ||||
Peso (con batería) | kg | 195 | 215 | |
Capacidad de la rueda de carga (carga completa / carga vacía) | kg | |||
Capacidad de la rueda de accionamiento (carga completa/carga vacía) | kg | |||
Neumático y chasis | ||||
Material del neumático | poliuretano | poliuretano | ||
Cantidad de ruedas( ruedas de transmisión X + rueda de equilibrio/rueda de carga) | 1X+2/4 | 1X+2/4 | ||
Rueda de transmisión | mm | Ø210*70 | Ø210*70 | |
Rueda de carga | mm | Ø80*70 | Ø80*70 | |
Rueda de equilibrio | Ø55*28 | Ø55*28 | ||
Distancia entre ejes | mm | 1152 | 1152 | |
Dimensiones | ||||
Tamaño de la horquilla | L×W×T | mm | 1150*160*50 | 1150*160*50 |
Altura de elevación | mm | 205 | 205 | |
Ancho sobre horquillas (exterior) | mm | 520/550/560 | 520/550/560 | |
Longitud general | mm | 1720 | 1720 | |
Ancho general | mm | 685 | 685 | |
Altura general | mm | 703 | 703 | |
Distancia al suelo mínimo (horquillas) | mm | 85/80 | 85/80 | |
Voladizo frontal | mm | 954 | 954 | |
Radio de giro mínimo | mm | 1366 | 1366 | |
Distancia al suelo mínimo | mm | 25 | 25 | |
Ancho mínimo de pasillo para pallets 1000X1200 | mm | 1925 | 1925 | |
Rendimiento | ||||
Velocidad máxima de transporte (carga completa/carga vacía) | km/h | 3.5/4 | 3.5/4 | |
Velocidad de elevación máxima (carga completa / carga vacía) | mm/s | 35/45 | 35/45 | |
Velocidad de descenso máxima(Carga completa / Carga vacía) | mm/s | 45/35 | 45/35 | |
Pendiente máxima (carga completa) | % | 8/15 | 5/15 | |
Sistema de freno | Electromagnético | Electromagnético | ||
Batería | ||||
Batería (Voltaje /capacidad) | V/Ah | 2X12V/65Ah | 2X12V/80Ah | |
Potencia del motor | Transporte (motor de accionamiento) | Kw | 0.75 | 0.75 |
Elevación (motor de elevación) | Kw | 0.8 | 0.8 | |
Tipo de control de accionamiento | DC | DC | ||
Presión de funcionamiento para sistema hidráulico | Mpa | 7.5 | 8.5 |
GOODSENSE FORKLIFT tiene más de 1 década de experiencia en el sector de manipulación de materiales, ofrecemos a los clientes con amplia gama de montacargas y equipos de manejo de materiales como carretilla retráctil eléctrica, grúa sidelifter, transpaleta eléctrica, banda transportadora autónoma, tractor remolcador, entre otros, que le pueden ayudar a alcanzar la optimización en cuanto al espacio disponible en su almacén. Nuestra gama de equipos de almacén es completamente versátil, presentando gran durabilidad y rendimiento en su operación, brindándole las mejores soluciones de manejo de materiales.