Tractor de remolque eléctrico 25t/38t
En Goodsense Forklift nunca nos cansamos de seguir innovando hasta encontrar el producto ideal para usted. El tractor de remolque eléctrico 25t/38t cuenta con un sistema de dirección hidráulica y un amortiguador, por lo que lo hace un producto manejable. Es muy sencillo de usar y, además, los operadores podrán ver a la perfección gracias a que la cabina posee un vidrio con alta visibilidad. Posee un controlador CURTIS muy preciso y es altamente resistente. Elíjalo con confianza, ¡no se arrepentirá!
Características
- Aparato de comunicación CAN con pantalla LCD
Este instrumento posee una muy buena compatibilidad electromagnética y se destaca por ser impermeable y resistir a la suciedad, la desgaste y al polvo.
- Transmisión manual
La transmisión automática manual posee una pantalla fluorescente y su botón de bloqueo evita el mal funcionamiento que los operadores pudiesen ocasionar. Como verá, Goodsense Forklift considera todas las posibilidades y una solución para todas ellas.
- Conmutador
El conmutador de velocidad lenta aumenta considerablemente la eficiencia y el rendimiento del equipo.
Parámetros técnicos
Modelo | | TB25 |
Tipo de potencia | | Batería |
Peso de tracción nominal | kg | 25000 |
Peso | kg | 4500 |
Longitud general | mm | 3860 |
Ancho general | mm | 1420 |
Altura | mm | 1940 |
Distancia entre ejes | mm | 1610 |
Voladizo frontal | mm | 1225 |
Ancho de ruedas (F/T) | mm | 1235/1185 |
Altura de los acoples | mm | 304.8 |
Distancia al suelo | mm | 110 |
Radio de giro | mm | 3450 |
Parte frontal | | 6.50-10-1 OPR |
Parte trasera | | 7.00-12-12PR |
Velocidad de transporte (carga completa/carga vacía) | km/h | 10/20 |
Carga de eje frontal | kg | 2000 |
Carga de eje trasera | kg | 2500 |
Fuerza de tracción máxima | kN | 22 |
Tracción nominal | kN | 6 |
Vacío | h | 12 |
15t cargado | h | 4 |
15t medio cargado | h | 6 |
Potencia nominal | kW | 23 |
Torque nominal | N • m | 106.5 |
Velocidad nominal | r.p.m | 2063 |
Corriente nominal | A | 295 |
Motor | | S2 60min |
Tipo de batería | | Batería de plomo-ácido |
Voltaje/Capacidad | V/Ah | 80/660 |
Modelo | | TB25R-1 | TB25R-2 |
Tipo de potencia | | Batería |
Tracción nominal | kg | 25000 |
Peso | kg | 5000 | 4300 |
Longitud general | mm | 3447 |
Ancho general | mm | 1440 |
Altura | mm | 1766/2000 (sin lámpara de alarma) |
Distancia entre ejes | mm | 2065 |
Voladizo frontal | mm | 570 |
Ancho de ruedas (F/T) | mm | 1180/1215 |
Altura de acople (Debajo/encima) | mm | 300/400 |
Distancia al suelo | mm | 150 |
Radio de giro | mm | 3050 |
Velocidad de transporte (con carga/sin carga) | km/h | 10/25 |
Carga de eje frontal | kg | 1450 | 1150 |
Carga de eje trasero | kg | 3550 | 3150 |
Fuerza de tracción máxima | kN | 25 |
Fuerza de tracción máxima (6km/h) | kN | 13 |
Millaje | km | 60 |
Distancia de frenado (tracción 10km/h) | m | ≤5.5 |
Salida nominal | kW | 23 |
Torque nominal | N.m | 106.5 |
Velocidad nominal | r.p.m | 2063 |
Voltaje nominal | V | 55 |
Corriente nominal | A | 295 |
Tipo de batería | | Batería de plomo-ácido | Batería de fosfato de hierro de litio |
Voltaje/capacidad | V/Ah | 80/550 |
Voltaje de funcionamiento | V | 80 |
Corriente de funcionamiento máxima | A | 540 |
Modelo | | TB30HV |
Tipo de potencia | | Batería |
Tracción nominal | kg | 38000 |
Peso | kg | 4500 |
Longitud general | mm | 3190 |
Ancho general | mm | 1450 |
Altura | mm | 2000 |
Distancia entre ejes | mm | 1615 |
Voladizo frontal | mm | 730 |
Voladizo trasero | mm | 845 |
Ancho de ruedas (F/T) | mm | 1220/1185 |
Altura de acople (Debajo/encima) | mm | 304.8/405 |
Distancia al suelo | mm | 150 |
Radio de giro | mm | 3000 |
Velocidad de transporte (con carga/sin carga) | km/h | 12/25 |
Carga de eje frontal | kg | 1200 |
Carga de eje trasero | kg | 3300 |
Fuerza de tracción máxima | kN | 30 |
Tirón de tracción nominal (6km/h) | kN | 13 |
Millaje | km | 60 |
Distancia de frenado (tracción 10km/h) | m | ≤5 |
Salida nominal | kW | 30 |
Torque nominal | N • m | 191 |
Velocidad nominal | r.p.m | 1500 |
Voltaje nominal | V | 360 |
Corriente nominal | A | 300 |
Tipo de batería | | Batería de fosfato de hierro de litio |
Voltaje/capacidad | V/Ah | 320/200 |
Voltaje de funcionamiento | V | 540 |
Corriente de funcionamiento máxima | A | 500 |
GOODSENSE FORKLIFT tiene más de 1 década de experiencia en el sector de manipulación de materiales, ofrecemos a los clientes con amplia gama de montacargas y equipos de manejo de materiales como carretilla retráctil eléctrica, grúa sidelifter, transpaleta eléctrica, banda transportadora autónoma, tractor remolcador, entre otros, que le pueden ayudar a alcanzar la optimización en cuanto al espacio disponible en su almacén. Nuestra gama de equipos de almacén es completamente versátil, presentando gran durabilidad y rendimiento en su operación, brindándole las mejores soluciones de manejo de materiales.
Otros productos