Si usted necesita un equipo que resista a sitios de construcción o lugares externos complejos, el montacargas todo terreno 2WD es el producto ideal. Posee una estabilidad única al tener un centro de gravedad bajo. Posee neumáticos amplios con gran profundidad que le permitirá andar incluso en suelos rotos.
Otra de sus características es que posee una pantalla LCD y un equipo de cambios electrónicos que le permitirá operar el montacargas de una manera muy sencilla. ¿Le preocupa la limpieza del ambiente? Nosotros le proveemos un sistema de purificación de aire que mantendrá el ambiente limpio y el sistema de escape evita que se contamine en el motor.
Además, cuenta con buena visibilidad, por lo que operarlo no será ningún problema. Los dispositivos amortiguadores evitan que los impactos dañen el equipo. Como verá, este es uno de nuestros productos más completos que lo ayudarán a operar hasta en los ambientes más difíciles. ¡No dude en contactarnos!
ContornoModelo | RTD30-X35 | RTD35-X35 | ||
Tipo de potencia | Diésel | Diésel | ||
Capacidad nominal | kg | 3000 | 3500 | |
Centro de carga | mm | 600 | 600 | |
Peso | kg | 4800 | 5150 | |
Tipo de neumático (frontal/trasero) | Llanta de neumático | Llanta de neumático | ||
Cantidad de ruedas = de transmisión (frontales/traseras) | 2X/2 | 2X/2 | ||
Tamaño del neumático (frontal) | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | ||
Tamaño del neumático (trasero) | 27X10-12-12PR | 27X10-12-12PR | ||
Ancho entre ruedas frontales | W1 | mm | 1250 | 1250 |
Ancho entre ruedas traseras | W2 | mm | 1205 | 1205 |
Distancia entre ejes | L4 | mm | 1835 | 1835 |
Tamaño de la horquilla (LxWxT) | L1 | mm | 1220x125x45 | 1220x125x50 |
Ángulo de inclinación del mástil (F/T) | α/β | deg | 8/10 | 8/10 |
Altura de elevación | H | mm | 3000 | 3000 |
Altura descendida del mástil | H1 | mm | 2205 | 2240 |
Altura de elevación libre | H5 | mm | 110 | 110 |
Altura máxima del mástil | H2 | mm | 4200 | 4200 |
Longitud hasta la cara de la horquilla | L | mm | 3046 | 3116 |
Ancho general | W | mm | 1605 | 1605 |
Altura del techo protector | H3 | mm | 2150 | 2150 |
Voladizo frontal | L2 | mm | 591 | 606 |
Voladizo trasero | L3 | mm | 620 | 675 |
Radio de giro (parte externa) | r | mm | 2750 | 2810 |
Distancia al suelo (fondo del mástil) | H4 | mm | 230 | 230 |
Pasillo de intersección mínimo | Ra | mm | 2900 | 2960 |
Ancho de pasillo para apilar con ángulo derecho mínimo | RASA | mm | 4550 | 4610 |
Velocidad de trasporte máximo (con carga/sin carga) | km/h | 19/20 | 19/20 | |
Velocidad de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 430/500 | 400/500 | |
Velocidad de descenso (con carga/sin carga) | mm/s | ≤600 / ≥300 | ≤600 / ≥300 | |
Capacidad de pendiente máxima (carga completa) | % | 16 | 16 | |
Modelo de motor | 4D32G31-059 | 4D32G31-059 | ||
Salida nominal/r.p.m | kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
Torque nominal/r.p.m | Nm/rpm | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | |
Cantidad de cilindros | 4 | 4 | ||
Diámetro x contorno | mm | 98x105 | 98x105 | |
Desplazamiento | L | 3.167 | 3.167 | |
Estándares de emisión | CN III | CN III | ||
Capacidad de tanque de combustible | L | 60 | 60 | |
Batería (voltaje/capacidad) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
Tipo de transmisión | Hidráulico | Hidráulico | ||
Etapa FWD/RVS | Powershif 1/1 | Powershif 1/1 | ||
Presión de funcionamiento | Mpa | 18 | 18 |
GOODSENSE FORKLIFT tiene más de 1 década de experiencia en el sector de manipulación de materiales, ofrecemos a los clientes con amplia gama de montacargas y equipos de manejo de materiales como carretilla retráctil eléctrica, grúa sidelifter, transpaleta eléctrica, banda transportadora autónoma, tractor remolcador, entre otros, que le pueden ayudar a alcanzar la optimización en cuanto al espacio disponible en su almacén. Nuestra gama de equipos de almacén es completamente versátil, presentando gran durabilidad y rendimiento en su operación, brindándole las mejores soluciones de manejo de materiales.