Ofrecemos montacargas eléctricos de 4 ruedas que se adaptan perfectamente a espacios limitados e interiores, por lo que podrá desplazarse sin mayores problemas. Además, usted podrá elegir las capacidades (en toneladas) que usted desee según sus necesidades. No dude en consultarnos.
Es importante contar con montacargas resistentes para llevar a cabo estas tareas, no utilice equipos de segunda marca, elíjanos hoy y tendrá calidad de primera.
Soporte de batería
El soporte de batería tiene una altura máxima de 190mm para que la carga no sea complicada.
Controlador
El controlador cuenta con freno regenerativo, rampa de freno y diagnóstico a bordo. Es muy completo para que el equipo sea mucho más eficiente y seguro.
Sistema de transmisión
La ubicación baja de la batería permite un centro gravedad más bajo y ofrece una buena estabilidad, lo cual es muy necesario a la hora de apilar y transportar productos. Siempre consideramos todos los aspectos a la hora de incorporar los accesorios más convenientes.
Sistema de dirección
El eje de dirección se conecta con cubiertas de goma para que la experiencia al manejar sea cómoda y no sea tediosa.
Modelo | FB15 | FB20 | FB30 | FB50-C2 | FB60-C2 | |||
General | Potencia | Batería | ||||||
Capacidad de carga | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | ||
Centro de carga | mm | 500 | ||||||
Peso | kg | 3280 | 4170 | 5100 | 7970 | 8460 | ||
Chasis | Tipo de neumático | Sólido | ||||||
Cantidad de ruedas = ruedas de transmisión (frontales/traseras) | 2X/2 | |||||||
Neumático frontal | 6.50-10 | 7.00-12 | 28×9-15 | 28×12.5-15 | ||||
Neumático trasero | 5.00-8 | 18×7-8 | 7.00-12 | |||||
Ancho de eje frontal | mm | 890 | 960 | 1000 | 1280 | |||
Ancho de eje, trasero | 920 | 950 | 980 | 1190 | ||||
Distancia de ejes | 1420 | 1510 | 1700 | 2000 | ||||
Dimensiones | Altura de elevación | 3000 | ||||||
Tamaño de horquilla | L×W×T | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×150×50 | |||
Ángulo de inclinación del mástil | F/T | . | 6/12 | 6/9 | ||||
Altura bajada del mástil | 1995 | 2070 | 2150 | 2330 | ||||
Altura extendida del mástil (con respaldo) | 3940 | 4070 | 4175 | 4165 | ||||
Ancho sobre horquillas (exterior) | 240-970 | 240-1040 | 250-1100 | 300-1380 | ||||
Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla / con horquilla) | 2190/3110 | 2360/3430 | 2610/3680 | 3140/4210 | ||||
Ancho general | 1090 | 1160 | 1230 | 1600 | ||||
Altura del techo protector | 2195 | 2240 | 2250 | 2255 | ||||
Altura de la manija de apoyo | 1020 | 1000 | ||||||
Voladizo frontal | 420 | 465 | 480 | 579 | ||||
Radio de giro mínimo | 2010 | 2075 | 2350 | 2817 | ||||
Distancia al suelo (Fondo del mástil) | 110 | 110 | 140 | 170 | ||||
Ancho mínimo de pasillo | 2050 | 2250 | 2425 | 2955 | ||||
Ancho mínimo de pasillo para apilar | 3600 | 3740 | 4070 | 4670 | ||||
Rendimiento | Velocidad máxima de transporte (carga completa/carga vacía) | km/h | 13/14 | |||||
Velocidad de elevación máxima (carga completa / carga vacía) | mm/s | 320/380 | 300/380 | 300/360 | 280/310 | 260/310 | ||
Velocidad de descenso máxima(Carga completa / Carga vacía) | ≤600/≥300 | |||||||
Pendiente máxima (carga completa) | % | 15 | ||||||
Potencia | Batería (Voltaje /capacidad) | V/Ah | 48/400 | 48/560 | 80/500 | 80/700 | 80/800 | |
Tamaño de la batería | L×W×T | mm | 970×530×685 | 980×515×810 | 1015×690×815 | 1195×840×755 | ||
Potencia del motor | Transporte (motor de accionamiento) | Kw | 8 | 11 | 15 | 11×2 | ||
Elevación (motor de elevación) | 8.6 | 8.6 | 12 | 12×2 | ||||
Tipo de control de accionamiento | CURTIS AC | CURTIS AC |
GOODSENSE FORKLIFT tiene más de 1 década de experiencia en el sector de manipulación de materiales, ofrecemos a los clientes con amplia gama de montacargas y equipos de manejo de materiales como carretilla retráctil eléctrica, grúa sidelifter, transpaleta eléctrica, banda transportadora autónoma, tractor remolcador, entre otros, que le pueden ayudar a alcanzar la optimización en cuanto al espacio disponible en su almacén. Nuestra gama de equipos de almacén es completamente versátil, presentando gran durabilidad y rendimiento en su operación, brindándole las mejores soluciones de manejo de materiales.