Usted necesita montacargas que resistan a todo tipo de ambientes si desea transportar distintos productos pesados. Por eso, un producto de marca secundaria no es lo más conveniente ya que no durará por mucho tiempo; por eso, ofrecemos montacargas a diésel 4.0-5.0t que cuenta con motores, sistema de entrada de aire y de escape, cabinas y techos de protección. Es uno de los productos más completos que tenemos y lo bueno es que se adaptan a distintos ambientes sin importan qué tan complejos sean. ¡No dude en contactarnos!
DetallesModelo | FD40G-XC3 | FD45G-XC3 | FD50X-XC3 | |||
General | Potencia | Diésel | ||||
Capacidad de carga | kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||
Centro de carga | mm | 500 | ||||
Peso | kg | 6480 | 6680 | 6980 | ||
Chasis | Tipo de neumático | Neumático | ||||
Cantidad de ruedas = ruedas de transmisión (frontales/traseras) | 2X/2 | |||||
Neumático frontal | 300-15-18PR | |||||
Neumático trasero | 7.00-12-12PR | |||||
Ancho de eje frontal | mm | 1180 | ||||
Ancho de eje, trasero | 1190 | |||||
Distancia de ejes | 2100 | |||||
Dimension | Altura de elevación | 3000 | ||||
Tamaño de horquilla | L×W×T | 1070×150×55 | ||||
Ángulo de inclinación del mástil | F/T | 6/12 | ||||
Altura bajada del mástil | mm | 2330 | ||||
Altura extendida del mástil (con respaldo) | 4165 | |||||
Ancho sobre horquillas (exterior) | 300-1380 | |||||
Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla / con horquilla) | 3260/4330 | |||||
Ancho general | 1460 | |||||
Altura del techo protector | 2340 | |||||
Altura de la manija de apoyo | 1000 | |||||
Voladizo frontal | 579 | |||||
Radio de giro mínimo | 2910 | |||||
Distancia al suelo (Fondo del mástil) | 150 | |||||
Ancho mínimo de pasillo | 2920 | |||||
Ancho mínimo de pasillo para apilar | 4740 | |||||
Performance | Velocidad máxima de transporte (carga completa/carga vacía) | km/h | 22/25 | |||
Velocidad de elevación máxima (carga completa / carga vacía) | mm/s | 450/500 | 440/500 | 430/500 | ||
Velocidad de descenso máxima(Carga completa / Carga vacía) | ≤600/≥300 | |||||
Pendiente máxima (carga completa= | % | 20 | ||||
Additional Data | Batería (Voltaje /capacidad) | V/Ah | 2×12/80 | |||
Tamaño del tanque | L | 130 | ||||
Sistema de transmisión | Tipo | Mecánico/hidráulico | ||||
Engranaje:F/T | Transmisión manual 2/2 / Powershift 2/1 | |||||
Presión de funcionamiento para sistema hidráulico | Mpa | 17.5 |
GOODSENSE FORKLIFT tiene más de 1 década de experiencia en el sector de manipulación de materiales, ofrecemos a los clientes con amplia gama de montacargas y equipos de manejo de materiales como carretilla retráctil eléctrica, grúa sidelifter, transpaleta eléctrica, banda transportadora autónoma, tractor remolcador, entre otros, que le pueden ayudar a alcanzar la optimización en cuanto al espacio disponible en su almacén. Nuestra gama de equipos de almacén es completamente versátil, presentando gran durabilidad y rendimiento en su operación, brindándole las mejores soluciones de manejo de materiales.