Dentro de la gama de montacargas que ofrecemos, este montacargas eléctrico posee una estructura con tres ruedas con un radio de giro ajustado, por lo que es ideal para la carga y descarga de productos en espacios reducidos. Así, no tendrá que preocuparse por la seguridad de los productos que se transporten ya que se transportarán con mucho cuidado.
Sistema de direcciónModelo | FB16S-C2 | FB18S-C2 | FB20S-C2 | |||||
General | Potencia | Batería | ||||||
Capacidad de carga | kg | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
Centro de carga | mm | 500 | ||||||
Peso | kg | 3420 | 3520 | 3760 | ||||
Chasis | Tipo de neumático | Sólido | ||||||
Cantidad de ruedas = ruedas de transmisión (frontales/traseras) | 2X/2 | |||||||
Neumático frontal | 18×7-8 | |||||||
Neumático trasero | 16×6-8 | |||||||
Ancho de eje frontal | mm | 924 | ||||||
Ancho de eje, trasero | 208 | |||||||
Distancia entre ejes | 1460 | |||||||
Dimensiones | Altura de elevación | 3000 | ||||||
Tamaño de horquilla | L×W×T | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | ||||
Ángulo de inclinación del mástil | F/T | 5/7 | ||||||
Altura bajada del mástil | mm | 2010 | ||||||
Altura extendida del mástil (con respaldo) | 3940 | |||||||
Ancho sobre horquillas (exterior) | 240-970 | |||||||
Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla / con horquilla) | 2100/3020 | 2100/3020 | 2100/3170 | |||||
Ancho general | 1100 | |||||||
Altura del techo protector | 2055 | |||||||
Altura de la manija de apoyo | 990 | |||||||
Voladizo frontal | 410 | |||||||
Radio de giro mínimo | 1690 | |||||||
Distancia al suelo (Fondo del mástil) | 90 | |||||||
Ancho mínimo de pasillo | 2300 | |||||||
Ancho mínimo de pasillo para apilar | 3400 | |||||||
Rendimiento | Velocidad máxima de transporte (carga completa/carga vacía) | km/h | 13/14 | |||||
Velocidad de elevación máxima (carga completa / carga vacía) | mm/s | 340/400 | 320/400 | 300/400 | ||||
Velocidad de descenso máxima(Carga completa / Carga vacía) | ≤600/≥300 | |||||||
Pendiente máxima (carga completa) | % | 15 | ||||||
Batería | Batería (Voltaje /capacidad) | V/Ah | 48/490 | 48/490 | 48/560 | |||
Tamaño de la batería | L×W×T | mm | 970×530×685 | |||||
Potencia del motor | Transporte (motor de accionamiento) | Kw | 4.5×2 | |||||
Elevación (motor de elevación) | 8.6 | |||||||
Tipo de control de accionamiento | CURTIS AC |
GOODSENSE FORKLIFT tiene más de 1 década de experiencia en el sector de manipulación de materiales, ofrecemos a los clientes con amplia gama de montacargas y equipos de manejo de materiales como carretilla retráctil eléctrica, grúa sidelifter, transpaleta eléctrica, banda transportadora autónoma, tractor remolcador, entre otros, que le pueden ayudar a alcanzar la optimización en cuanto al espacio disponible en su almacén. Nuestra gama de equipos de almacén es completamente versátil, presentando gran durabilidad y rendimiento en su operación, brindándole las mejores soluciones de manejo de materiales.